Gains Stage 1
Subaru Legacy
6 motorisations référencées sur 2 générations, jusqu'à +25 ch et +50 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.
Legacy — Génération 2003
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i | Essence | 165 ch | 175 ch +10 | 187 Nm | 200 Nm +13 | Sur devis |
| 2.5i | Essence | 165 ch | 175 ch +10 | 226 Nm | 240 Nm +14 | Sur devis |
| 3.0i | Essence | 245 ch | 265 ch +20 | 297 Nm | 330 Nm +33 | Sur devis |
Legacy — Génération 2009
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Essence | 150 ch | 175 ch +25 | 350 Nm | 400 Nm +50 | 185 ch / 420 Nm |
| 2.5 GT | Essence | 265 ch | 280 ch +15 | 350 Nm | 370 Nm +20 | Sur devis |
| 2.5i | Essence | 175 ch | 190 ch +15 | 235 Nm | 250 Nm +15 | Sur devis |
Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.