Gains Stage 1
Mini Paceman
5 motorisations référencées sur 1 génération, jusqu'à +37 ch et +75 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.
Paceman — Génération R61 (2013+)
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DFI 16v | Essence | 122 ch | 130 ch +8 | 160 Nm | 175 Nm +15 | 137 ch / 184 Nm |
| 1.6 T | Essence | 190 ch | 216 ch +26 | 240 Nm | 320 Nm +80 | 227 ch / 336 Nm |
| 1.6 T (JCW GP) | Essence | 218 ch | 238 ch +20 | 280 Nm | 340 Nm +60 | 250 ch / 357 Nm |
| 1.6d | Essence | 112 ch | 140 ch +28 | 270 Nm | 320 Nm +50 | 150 ch / 340 Nm |
| 2.0d | Essence | 143 ch | 180 ch +37 | 305 Nm | 380 Nm +75 | 190 ch / 400 Nm |
Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.