Gains Stage 1

Mercedes C

100 motorisations référencées sur 8 générations, jusqu'à +80 ch et +140 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.

C — Génération W202 (1997+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
200 CDI (2.1) Essence 102 ch 160 ch +58 240 Nm 360 Nm +120 146 ch / 305 Nm
220 CDI (2.1) Essence 125 ch 160 ch +35 300 Nm 360 Nm +60 168 ch / 370 Nm

C — Génération W203 (2000+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
180 Kompressor (1.8k) Essence 143 ch 160 ch +17 220 Nm 240 Nm +20 168 ch / 252 Nm
200 CDI (2.1) Essence 122 ch 157 ch +35 250 Nm 330 Nm +80 167 ch / 350 Nm
200 CGI (1.8k) Essence 170 ch 195 ch +25 250 Nm 310 Nm +60 205 ch / 326 Nm
200 Kompressor (1.8k) Essence 163 ch 198 ch +35 240 Nm 260 Nm +20 208 ch / 273 Nm
200 Kompressor (2.0k) Essence 163 ch 180 ch +17 230 Nm 250 Nm +20 189 ch / 263 Nm
220 CDI (2.1) Essence 143 ch 176 ch +33 315 Nm 365 Nm +50 186 ch / 385 Nm
240 (2.6i) Essence 170 ch 180 ch +10 240 Nm 250 Nm +10 Sur devis
270 CDI (2.7) Essence 170 ch 200 ch +30 370 Nm 450 Nm +80 210 ch / 470 Nm
280 (2.8i) Essence 207 ch 212 ch +5 270 Nm 275 Nm +5 Sur devis
30 CDI AMG (3.0) Essence 231 ch 260 ch +29 540 Nm 600 Nm +60 270 ch / 620 Nm
32 AMG (3.2i) Essence 354 ch 370 ch +16 450 Nm 480 Nm +30 389 ch / 504 Nm
C180 2.0i 16v Essence 129 ch 135 ch +6 190 Nm 200 Nm +10 Sur devis

C — Génération W203 (2004+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
180 Kompressor (1.8k) Essence 156 ch 175 ch +19 230 Nm 250 Nm +20 184 ch / 263 Nm
200 CDI (2.1) Essence 136 ch 171 ch +35 250 Nm 330 Nm +80 181 ch / 350 Nm
200 Kompressor (1.8k) Essence 163 ch 198 ch +35 240 Nm 260 Nm +20 208 ch / 273 Nm
220 CDI (2.1) Essence 150 ch 180 ch +30 340 Nm 400 Nm +60 190 ch / 420 Nm
230 Kompressor (1.8k) Essence 192 ch 205 ch +13 260 Nm 280 Nm +20 215 ch / 294 Nm
320 CDI (3.0) Essence 224 ch 255 ch +31 510 Nm 600 Nm +90 265 ch / 620 Nm
55 AMG (5.5i) Essence 367 ch 385 ch +18 510 Nm 535 Nm +25 404 ch / 562 Nm

C — Génération W204 (2007+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
180 Kompressor (1.8k) Essence 156 ch 175 ch +19 230 Nm 250 Nm +20 184 ch / 263 Nm
200 CDI (2.1) Essence 136 ch 190 ch +54 270 Nm 450 Nm +180 200 ch / 470 Nm
200 Kompressor (1.8k) Essence 184 ch 210 ch +26 250 Nm 275 Nm +25 Sur devis
220 CDI (2.1) Essence 163 ch 203 ch +40 350 Nm 450 Nm +100 213 ch / 470 Nm
230 (2.5i) Essence 204 ch 220 ch +16 245 Nm 269 Nm +24 231 ch / 282 Nm
250 (2.5i) Essence 204 ch 220 ch +16 245 Nm 269 Nm +24 231 ch / 282 Nm
250 CDI (2.1) Essence 204 ch 235 ch +31 500 Nm 550 Nm +50 245 ch / 570 Nm
280 (3.0i) Essence 231 ch 250 ch +19 300 Nm 330 Nm +30 263 ch / 347 Nm
300 (3.5i) Essence 252 ch 315 ch +63 340 Nm 380 Nm +40 Sur devis
320 CDI (3.0) Essence 224 ch 260 ch +36 510 Nm 600 Nm +90 270 ch / 620 Nm
350 (3.5i) Essence 272 ch 295 ch +23 350 Nm 380 Nm +30 310 ch / 399 Nm
350 CDI (3.0) Essence 224 ch 260 ch +36 510 Nm 600 Nm +90 270 ch / 620 Nm
63 AMG (6.2i) Essence 457 ch 510 ch +53 600 Nm 640 Nm +40 536 ch / 672 Nm
63 AMG Perf. (6.2i) Essence 487 ch 510 ch +23 600 Nm 640 Nm +40 536 ch / 672 Nm

C — Génération W204 (2010+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
180 (1.8T) Essence 156 ch 175 ch +19 250 Nm 310 Nm +60 184 ch / 326 Nm
180 CDI (2.1) Essence 120 ch 200 ch +80 310 Nm 450 Nm +140 210 ch / 470 Nm
180 CDI S&S (2.1) Essence 120 ch 200 ch +80 310 Nm 450 Nm +140 210 ch / 470 Nm
180 EU6 (1.6T) Essence 156 ch 175 ch +19 250 Nm 300 Nm +50 184 ch / 326 Nm
200 CDI (2.1) Essence 136 ch 200 ch +64 360 Nm 460 Nm +100 210 ch / 480 Nm
200 CGI (1.8T) Essence 184 ch 230 ch +46 270 Nm 380 Nm +110 Sur devis
220 CDI (2.1) Essence 170 ch 200 ch +30 400 Nm 480 Nm +80 210 ch / 500 Nm
220 CDI S&S (2.1) Essence 170 ch 210 ch +40 400 Nm 500 Nm +100 220 ch / 520 Nm
250 CDI (2.1) Essence 204 ch 235 ch +31 500 Nm 550 Nm +50 245 ch / 570 Nm
250 CDI S&S (2.1) Essence 204 ch 240 ch +36 480 Nm 550 Nm +70 250 ch / 570 Nm
250 CGI (1.8T) Essence 204 ch 240 ch +36 310 Nm 380 Nm +70 Sur devis
300 BlueEFFICIENCY (3.5i) Essence 252 ch 275 ch +23 340 Nm 370 Nm +30 Sur devis
300 CDI (3.0) Essence 231 ch 270 ch +39 540 Nm 650 Nm +110 280 ch / 670 Nm
350 BlueEFFIENCY (3.5i) Essence 306 ch 330 ch +24 370 Nm 400 Nm +30 Sur devis
350 CDI (3.0) Essence 265 ch 300 ch +35 620 Nm 700 Nm +80 310 ch / 720 Nm
350 CGI (3.5i) Essence 292 ch 312 ch +20 362 Nm 390 Nm +28 328 ch / 410 Nm
63 AMG (6.2i) Essence 457 ch 510 ch +53 600 Nm 640 Nm +40 536 ch / 672 Nm
63 AMG 507 Series (6.2i) Essence 507 ch 525 ch +18 610 Nm 650 Nm +40 551 ch / 652 Nm
63 AMG BlackSeries (6.2i) Essence 517 ch 540 ch +23 620 Nm 650 Nm +30 567 ch / 683 Nm
63 AMG Perf. (6.2i) Essence 487 ch 510 ch +23 600 Nm 640 Nm +40 536 ch / 672 Nm

C — Génération W205 (2014+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
160 EU6 (1.6T) Essence 129 ch 180 ch +51 210 Nm 300 Nm +90 189 ch / 336 Nm
180 BlueTEC (1.6) Essence 116 ch 155 ch +39 280 Nm 350 Nm +70 165 ch / 370 Nm
180 EU6 (1.6T) Essence 156 ch 175 ch +19 250 Nm 300 Nm +50 184 ch / 326 Nm
200 BlueTEC (1.6) Essence 136 ch 155 ch +19 320 Nm 350 Nm +30 165 ch / 370 Nm
200 BlueTEC (2.1) Essence 136 ch 200 ch +64 320 Nm 480 Nm +160 210 ch / 500 Nm
200 EU6 (2.0T) Essence 184 ch 245 ch +61 270 Nm 400 Nm +130 257 ch / 420 Nm
220 BlueTEC (2.1) Essence 163 ch 225 ch +62 400 Nm 500 Nm +100 235 ch / 520 Nm
250 BlueTEC (2.1) Essence 204 ch 225 ch +21 500 Nm 550 Nm +50 235 ch / 570 Nm
250 EU6 (2.0T) Essence 211 ch 245 ch +34 350 Nm 400 Nm +50 257 ch / 420 Nm
300 BlueTEC Hybrid (2.1) Essence 231 ch 260 ch +29 540 Nm 600 Nm +60 270 ch / 620 Nm
300 EU6 (2.0T) Essence 245 ch 265 ch +20 370 Nm 420 Nm +50 Sur devis
300h (2.1) Essence 204 ch 240 ch +36 500 Nm 560 Nm +60 250 ch / 580 Nm
350e Hybrid (2.0) Essence 279 ch 320 ch +41 600 Nm 650 Nm +50 336 ch / 683 Nm
400 EU6 (3.0T) Essence 333 ch 400 ch +67 480 Nm 580 Nm +100 420 ch / 600 Nm
43 AMG (3.0T) Essence 367 ch 410 ch +43 520 Nm 600 Nm +80 430 ch / 620 Nm
450 AMG (3.0T) Essence 367 ch 410 ch +43 520 Nm 600 Nm +80 420 ch / 420 Nm
63 AMG (4.0T) Essence 476 ch 580 ch +104 650 Nm 850 Nm +200 609 ch / 880 Nm
63 AMG S (4.0T) Essence 510 ch 600 ch +90 700 Nm 850 Nm +150 Sur devis

C — Génération W205 FL (2018+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
160 EU6 (1.6T) Essence 129 ch 180 ch +51 210 Nm 300 Nm +90 189 ch / 336 Nm
180 EU6 (1.5T) Essence 156 ch 188 ch +32 250 Nm 330 Nm +80 Sur devis
180 EU6 (1.6T) Essence 156 ch 175 ch +19 250 Nm 300 Nm +50 184 ch / 326 Nm
180d (1.6) Essence 122 ch 160 ch +38 300 Nm 380 Nm +80 170 ch / 400 Nm
200 (1.5T) Essence 198 ch 220 ch +22 280 Nm 340 Nm +60 Sur devis
200 (2.0T) MHEV Essence 197 ch 280 ch +83 320 Nm 420 Nm +100 Sur devis
200 EU6 (1.5T) Essence 184 ch 205 ch +21 280 Nm 350 Nm +70 Sur devis
200 EU6 (2.0T) Essence 184 ch 245 ch +61 270 Nm 400 Nm +130 257 ch / 420 Nm
200d (1.6) Essence 160 ch 190 ch +30 360 Nm 420 Nm +60 200 ch / 440 Nm
200d (2.0) Essence 150 ch 210 ch +60 360 Nm 500 Nm +140 220 ch / 520 Nm
220d (2.0) Essence 194 ch 215 ch +21 400 Nm 480 Nm +80 225 ch / 500 Nm
260 EU6 (1.5T) Essence 184 ch 205 ch +21 280 Nm 350 Nm +70 Sur devis
300 (2.0T) MHEV Essence 258 ch 280 ch +22 370 Nm 420 Nm +50 Sur devis
300 EU6 (2.0T) Essence 258 ch 278 ch +20 370 Nm 420 Nm +50 Sur devis
300d (2.0) Essence 245 ch 280 ch +35 500 Nm 550 Nm +50 275 ch / 570 Nm
400 EU6 (3.0T) Essence 333 ch 400 ch +67 480 Nm 580 Nm +100 Sur devis
400d (2.9) Essence 330 ch 400 ch +70 700 Nm 800 Nm +100 410 ch / 820 Nm
43 AMG (3.0T) Essence 390 ch 420 ch +30 520 Nm 620 Nm +100 Sur devis
63 AMG (4.0T) Essence 476 ch 580 ch +104 650 Nm 850 Nm +200 609 ch / 880 Nm
63 AMG S (4.0T) Essence 510 ch 600 ch +90 700 Nm 850 Nm +150 Sur devis

C — Génération W206 (2021+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
200d (2.0) Essence 200 ch 252 ch +52 440 Nm 560 Nm +120 262 ch / 580 Nm
200d EQ Boost Essence 163 ch 252 ch +89 380 Nm 560 Nm +180 Sur devis
300 EU6 (2.0T) Essence 258 ch 275 ch +17 370 Nm 440 Nm +70 Sur devis
300de PHEV Essence 313 ch 340 ch +27 700 Nm 750 Nm +50 Sur devis
300e Essence 313 ch 420 ch +107 550 Nm 700 Nm +150 Sur devis
400e Essence 381 ch 420 ch +39 650 Nm 700 Nm +50 Sur devis
43 AMG Essence 421 ch 440 ch +19 500 Nm 550 Nm +50 Sur devis

Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.