Gains Stage 1

BMW X5

38 motorisations référencées sur 7 générations, jusqu'à +181 ch et +100 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.

X5 — Génération E53 (2000+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
30d Essence 218 ch 260 ch +42 500 Nm 580 Nm +80 270 ch / 600 Nm
30i Essence 231 ch 250 ch +19 300 Nm 325 Nm +25 263 ch / 341 Nm
4.4i Essence 286 ch 301 ch +15 439 Nm 459 Nm +20 Sur devis
4.6is Essence 347 ch 360 ch +13 480 Nm 500 Nm +20 Sur devis
4.8is Essence 360 ch 380 ch +20 500 Nm 515 Nm +15 Sur devis

X5 — Génération E70 (2007+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
30d Essence 235 ch 290 ch +55 500 Nm 600 Nm +100 300 ch / 620 Nm
30i Essence 272 ch 285 ch +13 320 Nm 340 Nm +20 299 ch / 357 Nm
30sd Essence 286 ch 340 ch +54 580 Nm 680 Nm +100 350 ch / 700 Nm
30si Essence 272 ch 297 ch +25 320 Nm 335 Nm +15 312 ch / 352 Nm
35d Essence 286 ch 340 ch +54 580 Nm 680 Nm +100 350 ch / 700 Nm
4.8i Essence 355 ch 380 ch +25 475 Nm 500 Nm +25 Sur devis
50i Essence 407 ch 470 ch +63 600 Nm 710 Nm +110 494 ch / 746 Nm

X5 — Génération E70 LCI (2010+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
30d Essence 245 ch 300 ch +55 540 Nm 640 Nm +100 310 ch / 660 Nm
35d Essence 286 ch 340 ch +54 580 Nm 680 Nm +100 350 ch / 700 Nm
35i Twinscroll (N55) Essence 306 ch 350 ch +44 400 Nm 530 Nm +130 368 ch / 557 Nm
40d Essence 306 ch 350 ch +44 600 Nm 680 Nm +80 360 ch / 700 Nm
50d (M) Essence 381 ch 420 ch +39 740 Nm 820 Nm +80 430 ch / 840 Nm
50i Essence 407 ch 470 ch +63 600 Nm 710 Nm +110 494 ch / 746 Nm

X5 — Génération F15 (2013+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
25d Essence 218 ch 260 ch +42 450 Nm 500 Nm +50 270 ch / 520 Nm
30d Essence 258 ch 310 ch +52 560 Nm 620 Nm +60 320 ch / 640 Nm
35i Twinscroll (N55) Essence 306 ch 350 ch +44 400 Nm 530 Nm +130 368 ch / 557 Nm
40d Essence 313 ch 360 ch +47 630 Nm 700 Nm +70 370 ch / 720 Nm
40e Essence 313 ch 400 ch +87 450 Nm 660 Nm +210 368 ch / 557 Nm
50d (M) Essence 381 ch 420 ch +39 740 Nm 820 Nm +80 430 ch / 840 Nm
50i Essence 450 ch 510 ch +60 650 Nm 750 Nm +100 536 ch / 788 Nm

X5 — Génération G05 (2019+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
25d Essence 211 ch 260 ch +49 450 Nm 500 Nm +50 270 ch / 520 Nm
30d Essence 265 ch 310 ch +45 620 Nm 710 Nm +90 320 ch / 730 Nm
40d Essence 340 ch 400 ch +60 700 Nm 800 Nm +100 410 ch / 820 Nm
45e Essence 394 ch 500 ch +106 600 Nm 700 Nm +100 519 ch / 720 Nm
45e (Belgian downgrade) Essence 319 ch 500 ch +181 600 Nm 700 Nm +100 520 ch / 730 Nm
50d (M) Essence 400 ch 500 ch +100 760 Nm 840 Nm +80 510 ch / 860 Nm
M40i Essence 340 ch 420 ch +80 450 Nm 530 Nm +80 440 ch / 570 Nm
M50i Essence 530 ch 680 ch +150 750 Nm 920 Nm +170 Sur devis
XDrive50i Essence 462 ch 555 ch +93 650 Nm 820 Nm +170 Sur devis

X5 — Génération G05 LCI (2023+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
40i MHEV Essence 375 ch 420 ch +45 540 Nm 580 Nm +40 Sur devis
M60i MHEV Essence 530 ch 630 ch +100 750 Nm 880 Nm +130 Sur devis

X5 — Génération G18 (2018+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
30i (2.0T) EU6d Essence 245 ch 310 ch +65 400 Nm 470 Nm +70 Sur devis
40i Essence 333 ch 420 ch +87 500 Nm 580 Nm +80 440 ch / 620 Nm

Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.