Gains Stage 1

BMW 1-serie

55 motorisations référencées sur 5 générations, jusqu'à +108 ch et +120 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.

1-serie — Génération E81 E87 (2005+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
16i Essence 115 ch 130 ch +15 150 Nm 170 Nm +20 137 ch / 179 Nm
18d Essence 122 ch 155 ch +33 280 Nm 350 Nm +70 165 ch / 370 Nm
18i Essence 129 ch 145 ch +16 180 Nm 200 Nm +20 152 ch / 210 Nm
20d Essence 163 ch 200 ch +37 340 Nm 420 Nm +80 210 ch / 440 Nm
20i Essence 150 ch 166 ch +16 200 Nm 220 Nm +20 174 ch / 231 Nm
30i Essence 265 ch 275 ch +10 315 Nm 335 Nm +20 289 ch / 352 Nm

1-serie — Génération E81 E87 LCI (2007+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
16d Essence 115 ch 180 ch +65 260 Nm 400 Nm +140 190 ch / 420 Nm
16i (2.0i) Essence 122 ch 155 ch +33 185 Nm 210 Nm +25 158 ch / 221 Nm
18d Essence 136 ch 180 ch +44 300 Nm 400 Nm +100 190 ch / 420 Nm
18i (2.0i) Essence 143 ch 155 ch +12 190 Nm 210 Nm +20 174 ch / 231 Nm
20d Essence 197 ch 210 ch +13 390 Nm 420 Nm +30 220 ch / 440 Nm
20i Essence 170 ch 180 ch +10 210 Nm 225 Nm +15 190 ch / 240 Nm
23d Essence 204 ch 260 ch +56 400 Nm 480 Nm +80 270 ch / 500 Nm
25i (3.0) Essence 218 ch 263 ch +45 250 Nm 322 Nm +72 276 ch / 338 Nm
28i Essence 230 ch 265 ch +35 271 Nm 322 Nm +51 278 ch / 338 Nm
30i Essence 265 ch 275 ch +10 315 Nm 335 Nm +20 289 ch / 352 Nm
35i (N54) Essence 306 ch 365 ch +59 400 Nm 500 Nm +100 Sur devis
35i Twinscroll (N55) Essence 306 ch 350 ch +44 400 Nm 530 Nm +130 368 ch / 557 Nm

1-serie — Génération F20 (2011+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
14d Essence 95 ch 150 ch +55 235 Nm 345 Nm +110 160 ch / 365 Nm
14i Essence 102 ch 210 ch +108 180 Nm 300 Nm +120 221 ch / 315 Nm
16d (2.0) Essence 116 ch 180 ch +64 270 Nm 400 Nm +130 190 ch / 420 Nm
16ed (1.6) Essence 115 ch 150 ch +35 260 Nm 345 Nm +85 160 ch / 365 Nm
16i Essence 136 ch 210 ch +74 220 Nm 320 Nm +100 221 ch / 336 Nm
18d Essence 143 ch 180 ch +37 320 Nm 420 Nm +100 190 ch / 440 Nm
18i (1.6T) Essence 170 ch 210 ch +40 250 Nm 320 Nm +70 221 ch / 336 Nm
20d Essence 184 ch 220 ch +36 380 Nm 450 Nm +70 230 ch / 470 Nm
20d (perf.) Essence 200 ch 230 ch +30 420 Nm 480 Nm +60 240 ch / 500 Nm
20i Essence 184 ch 260 ch +76 270 Nm 380 Nm +110 Sur devis
25d Essence 218 ch 260 ch +42 450 Nm 500 Nm +50 270 ch / 520 Nm
25i Essence 218 ch 260 ch +42 310 Nm 420 Nm +110 273 ch / 441 Nm
M35i Essence 320 ch 365 ch +45 450 Nm 520 Nm +70 383 ch / 546 Nm
M35i EWG Essence 320 ch 380 ch +60 450 Nm 540 Nm +90 410 ch / 600 Nm

1-serie — Génération F20 LCI (2015+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
14d (1.5) Essence 95 ch 140 ch +45 235 Nm 320 Nm +85 150 ch / 340 Nm
16ed (1.5) Essence 116 ch 140 ch +24 270 Nm 320 Nm +50 150 ch / 340 Nm
16i (1.5T) Essence 109 ch 175 ch +66 180 Nm 250 Nm +70 Sur devis
18d Essence 150 ch 190 ch +40 320 Nm 400 Nm +80 200 ch / 420 Nm
18i (1.5T) Essence 136 ch 175 ch +39 220 Nm 260 Nm +40 Sur devis
20d Essence 190 ch 225 ch +35 400 Nm 460 Nm +60 235 ch / 480 Nm
20i Essence 177 ch 220 ch +43 250 Nm 310 Nm +60 231 ch / 326 Nm
20i (2.0T) EU6d Essence 184 ch 300 ch +116 270 Nm 420 Nm +150 Sur devis
25d Essence 224 ch 270 ch +46 450 Nm 500 Nm +50 280 ch / 520 Nm
25i Essence 218 ch 260 ch +42 310 Nm 420 Nm +110 273 ch / 441 Nm
25i (2.0T) EU6 Essence 224 ch 300 ch +76 310 Nm 420 Nm +110 Sur devis
25i 2.0 Essence 231 ch 273 ch +42 350 Nm 460 Nm +110 286 ch / 481 Nm
25i Perf. Pack Essence 238 ch 280 ch +42 350 Nm 420 Nm +70 294 ch / 441 Nm
M35i Essence 326 ch 380 ch +54 450 Nm 520 Nm +70 399 ch / 546 Nm
M40i Essence 340 ch 420 ch +80 500 Nm 580 Nm +80 440 ch / 620 Nm

1-serie — Génération F40 (2019+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
16d (1.5) Essence 116 ch 140 ch +24 270 Nm 320 Nm +50 150 ch / 340 Nm
16i (1.5T) Essence 109 ch 180 ch +71 180 Nm 280 Nm +100 185 ch / 290 Nm
18d EU6d Essence 150 ch 190 ch +40 350 Nm 400 Nm +50 200 ch / 420 Nm
18i (1.5T) EU6d Essence 140 ch 180 ch +40 220 Nm 260 Nm +40 Sur devis
20d EU6d Essence 190 ch 225 ch +35 400 Nm 480 Nm +80 235 ch / 490 Nm
20i (2.0T) Essence 178 ch 230 ch +52 280 Nm 360 Nm +80 Sur devis
28ti (2.0T) Essence 265 ch 300 ch +35 400 Nm 500 Nm +100 Sur devis
35i (2.0T) Essence 306 ch 340 ch +34 450 Nm 500 Nm +50 Sur devis

Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.